六月天色婷婷_免费一级suv好看的国产网站_国产你懂的在线观看_国产一区二区三区视频播放_国产欧美一区二区在线观看_天天干夜夜嗨

首頁 > 汽車頻道 > 汽車頻道 > 快手-W(01024.HK)8月14日回購4999.59萬港元,年內(nèi)累計回購24.84億港元

快手-W(01024.HK)8月14日回購4999.59萬港元,年內(nèi)累計回購24.84億港元

發(fā)布時間:2024-08-15 16:07:13

數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,快手-W在港交所公告顯示,8月14日以每股44.400港元至45.000港元的價格回購111.83萬股,回購金額達4999.59萬港元。該股當日收盤價44.450港元,下跌1.33%,全天成交額4.16億港元。

自8月8日以來公司已連續(xù)5日進行回購,合計回購387.35萬股,累計回購金額1.73億港元。 其間該股累計上漲2.89%。

今年以來該股累計進行95次回購,合計回購5367.97萬股,累計回購金額24.84億港元。(數(shù)據(jù)寶)

快手-W回購明細

日期 回購股數(shù)
(萬股)
回購最高價
(港元)
回購最低價
(港元)
回購金額
(萬港元)
2024.08.14 111.83 45.000 44.400 4999.59
2024.08.13 77.85 45.050 44.750 3499.75
2024.08.12 77.79 45.150 44.500 3499.94
2024.08.09 6.00 44.950 44.750 269.33
2024.08.08 113.88 44.750 42.350 4999.48
2024.07.19 64.51 45.750 45.100 2927.81
2024.07.18 63.82 46.850 46.200 2969.51
2024.07.17 63.82 47.000 46.500 2986.62
2024.07.16 63.82 46.400 46.000 2951.68
2024.07.15 40.81 48.150 47.700 1953.44
2024.07.10 62.50 48.000 46.950 2952.56
2024.07.05 111.11 44.950 43.550 4920.55
2024.07.04 73.68 46.350 44.550 3320.00
2024.07.02 42.55 46.650 45.300 1950.99
2024.06.28 63.80 46.650 46.050 2955.68
2024.06.27 63.15 47.150 46.350 2943.70
2024.06.25 62.50 47.300 46.650 2931.14
2024.06.24 121.20 47.700 46.450 5694.40
2024.06.21 60.00 49.400 48.650 2939.21
2024.06.20 118.56 50.250 48.850 5856.19
2024.06.19 31.42 52.000 51.100 1622.48
2024.06.18 19.23 51.750 51.250 991.42
2024.06.17 42.12 51.500 51.000 2166.45
2024.06.14 58.20 51.000 50.250 2949.40
2024.05.29 17.60 55.650 54.900 971.57
2024.05.27 17.54 57.000 55.800 997.18
2024.05.24 73.13 57.950 56.050 4149.97
2024.05.23 0.09 56.950 56.950 5.13
2024.05.21 61.85 57.950 56.500 3520.33
2024.05.16 1.52 56.350 56.150 85.59
2024.05.13 0.99 55.600 55.450 55.02
2024.05.10 17.74 56.650 55.500 999.29
2024.05.08 21.20 57.800 56.600 1213.57
2024.05.07 84.40 59.950 58.500 4994.99
2024.04.19 44.80 45.200 44.050 1994.33
2024.04.18 12.22 45.600 44.900 553.91
2024.04.17 43.50 47.050 45.150 1996.25
2024.04.16 50.31 48.000 46.150 2358.45
2024.04.15 41.50 48.950 47.100 1999.08
2024.04.12 40.50 49.600 48.650 1995.09
2024.04.11 40.50 49.950 48.550 1996.97
2024.04.09 31.44 49.600 49.350 1558.69
2024.04.08 46.73 49.600 48.950 2313.14
2024.04.05 25.05 49.150 48.900 1230.39
2024.04.03 80.60 50.000 49.050 3996.04
2024.03.28 3.46 47.900 47.850 165.73
2024.03.27 83.00 48.850 47.250 3996.46
2024.03.26 4.83 48.550 48.550 234.50
2024.03.25 82.00 48.950 48.150 3994.03
2024.03.22 81.20 50.200 48.650 3994.93
2024.03.21 39.10 51.200 50.850 1999.53
2024.03.20 2.77 50.800 50.750 140.71
2024.03.19 38.60 51.750 51.300 1995.94
2024.03.15 50.32 49.750 48.700 2477.83
2024.03.14 39.20 51.000 50.300 1992.70
2024.03.07 87.10 46.200 45.450 3998.74
2024.03.05 91.50 44.400 43.100 3991.98
2024.03.04 71.71 44.600 43.550 3178.48
2024.03.01 47.90 44.450 43.250 2104.78
2024.02.29 70.63 44.350 43.900 3117.89
2024.02.28 88.20 45.700 44.250 3996.86
2024.02.27 88.50 46.000 44.300 3999.12
2024.02.26 27.26 45.850 45.600 1248.57
2024.02.23 87.23 46.250 45.400 3999.86
2024.02.22 48.27 45.500 44.850 2186.23
2024.02.21 4.69 44.150 43.700 206.37
2024.02.20 34.11 43.500 43.050 1480.68
2024.02.19 91.20 44.350 43.450 3997.11
2024.02.16 15.33 44.100 43.650 673.20
2024.02.15 41.07 43.550 42.850 1779.69
2024.02.14 25.57 42.350 40.750 1065.57
2024.02.09 94.40 42.700 41.550 3996.76
2024.02.08 93.15 43.150 42.500 3999.91
2024.02.07 30.51 42.800 42.750 1305.75
2024.02.05 40.14 39.800 38.450 1575.10
2024.02.02 99.06 41.050 39.700 3999.76
2024.01.31 101.20 40.450 38.850 3993.05
2024.01.30 97.86 41.600 40.300 3991.96
2024.01.29 94.25 42.650 42.000 3996.36
2024.01.26 91.80 44.450 42.500 3995.09
2024.01.25 90.00 44.600 43.350 3994.74
2024.01.23 1.70 40.950 40.800 69.51
2024.01.22 96.90 41.500 40.600 3997.62
2024.01.19 95.60 43.000 41.050 3995.95
2024.01.18 93.20 43.050 42.350 3995.05
2024.01.17 138.20 45.000 42.650 6033.18
2024.01.16 48.48 45.650 45.550 2212.85

汽車頻道更多>>

許福生先生榮獲「墨緣堂全國藝術(shù)大賽」攝影特等獎 琴聲與竹影互動 靜態(tài)景觀升華為動態(tài)的生命體驗 茶室客廳字畫傅繼英書法“年年有余”滿是吉祥與期盼 2025年宜昌市“招才興業(yè)”教育系統(tǒng)事業(yè)單位人才引進校園招聘公告•湖南師范大學站(36人) 2024年四川省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測總站招聘勞務(wù)人員公告 2024年慶陽市交通運輸局所屬事業(yè)單位選調(diào)工作人員公告 2024年江西省發(fā)展改革委委屬事業(yè)單位招聘工作人員公告 純電K-CAR要來了,五菱打造,堪稱MINI EV放大版 起亞EV4內(nèi)飾諜照曝光,配一體式雙聯(lián)屏+雙輻式方向盤 海豚最強對手來襲,后驅(qū)+寧德時代電池,頂配不到10萬 特斯拉Model Y最新諜照來了,牌照框有變化,續(xù)航或超800km 上汽奧迪A5L要來了,諜照已曝光,配華為智駕,最早25年初上市 全新大眾途昂PRO內(nèi)飾諜照曝光,屏幕更大,還配副駕娛樂屏 定位中大型MPV的廣汽豐田賽那,搭載2.5L油電混動,實力表現(xiàn)如何 6.99萬元起,搭載1.4T+7DCT的長安逸動PLUS高能版實力表現(xiàn)如何? 想要購入一臺紅旗HS5,先來看一看其首年用車成本表現(xiàn)如何 零跑C01:15萬多的中大型車,配三聯(lián)屏+增程動力,其實力表現(xiàn)如何 月銷量破3萬臺,零跑汽車再“突破”,零跑C16的這五點表現(xiàn)亮眼? 拒絕插混技術(shù)「宣傳霸凌」,英仕派PHEV和漢DM-i用長途實測比高低 沒買車可以看看,寶駿云海榮獲2項國字號認證,安全、泊車兩手抓 寶駿云海上市,售價10.98萬起,全面性的表現(xiàn)讓同級對手怎么比? 2025 款福特 Bronco Stroppe 版靈感源自傳奇的 Baja Racer 比亞迪的薄利多銷魔法,卷出新高度,贏在未來 日產(chǎn)發(fā)布全新第四代Murano(樓蘭),將拋棄CVT 豐田汽車與波士頓動力合作 推進AI人形機器人技術(shù) 豐田研究所與波士頓動力合作,推進機器人大規(guī)模行為模型等研究 全面升級 吉利中國星東方曜雙子新車解讀 一汽奧迪以專家造車,打造全周期高品質(zhì)用車體驗 谷歌安卓15引入“空間大師”功能,128GB存儲也能擁抱海量應(yīng)用 華碩筆記本電腦質(zhì)量怎么樣?四款華碩筆記本推薦,真香選擇
主站蜘蛛池模板: 黄色国产视频网站 | 美日韩av| 亚洲国产激情 | 黄色片aaaa | 亚洲成人精品在线播放 | 91免费看网站 | 91亚洲一区 | 免费黄色大片 | www.欧美在线 | 99久久久久成人国产免费 | jlzzjlzzjlzz亚洲人 | 91看片看淫黄大片 | 成人欧美一区二区三区在线观看 | 99日韩精品 | 粉色午夜视频 | 在线一区视频 | 日韩经典三级 | 久久免费一区 | 视频一区二区在线播放 | 色屁屁在线 | 黄色免费在线观看 | 久久精品这里只有精品 | 四虎网站入口 | 97香蕉视频| 久久小视频 | av免费播放| 男人视频网 | 免费视频中文字幕 | 欧日韩在线视频 | 台湾久久 | 久久久久中文字幕亚洲精品 | 视频国产在线 | 操操操网站| 欧美视频在线看 | 久久精品系列 | 国产在线a视频 | 二区三区在线 | 伊人久久婷婷 | 51av在线| 日本黄页免费 | 一级黄色性生活片 |